<追加日程のお知らせ>
3月26日(水) 美原体育館、13時~17時追加しました。
「フレンドシップダブルスオープン」を行います。
1人でも参加できるように1試合ごとにペアを変えてゲームをします。
初めてのゲーム会なので申し込みをしてください。
申込用紙は練習会会場にあります。
※なお、当日はいつもの「シングルス練習会」もあります。
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 |
5/1(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~18時 |
5/2(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
5/2(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
5/4(日) | 美原 | ◆美原オープン大会 | 9時~17時 |
5/7(水) | 家原 | ◆家原オープン大会 | 9時~15時 |
5/8(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~18時 |
5/9(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
5/9(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
5/12(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
5/12(月) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
5/13(火) | 臨海 | ◆臨海大会 | 9時~16時 |
5/14(水) | 美原 | 美原ゲーム(S・W) | 13時~17時 |
5/15(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~18時 |
5/16(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
5/16(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
5/19(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
5/19(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
5/19(月) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
5/21(水) | 家原 | ◆家原大会 | 9時~17時 |
5/22(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~18時 |
5/23(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
5/23(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
5/26(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
5/26(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
5/26(月) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
5/28(水) | 美原 | 美原ゲーム(S・W) | 13時~17時 |
5/29(木) | 岸和田 | ◆岸和田大会 | 9時~16時 |
5/30(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
5/30(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 |
4/2(水) | 美原 | 美原ゲーム(S・W) | 13時~17時 |
4/3(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~18時 |
4/4(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
4/4(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
4/7(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
4/7(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
4/7(月) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
4/9(水) | 家原 | ◆家原大会 | 9時~17時 |
4/10(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~18時 |
4/11(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
4/11(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
4/14(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
4/14(月) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
4/15(火) | 臨海 | ◆臨海大会 | 9時~16時 |
4/16(水) | 美原 | 美原ゲーム(S・W) | 13時~17時 |
4/17(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~18時 |
4/18(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
4/18(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
4/20(日) | 初芝 | ◆初芝クラス別大会 | 9時~17時 |
4/21(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
4/21(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
4/21(月) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
4/24(木) | 岸和田 | ◆岸和田大会 | 9時~16時 |
4/25(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
4/25(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
4/28(月) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 9時~15時 |
4/28(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
4/28(月) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
4/30(水) | 家原 | ◆家原オープン大会 | 9時~15時 |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 |
3/3(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
3/3(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
3/3(月) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
3/4(火) | 臨海 | 臨海大会 | 9時~16時 |
3/5(水) | 美原 | 美原ゲーム(S・W) | 13時~17時 |
3/6(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~18時 |
3/7(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
3/7(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
3/10(月) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 9時~15時 |
3/10(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
3/10(月) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
3/12(水) | 家原 | 家原オープン大会 | 9時~15時 |
3/13(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~18時 |
3/14(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
3/14(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
3/17(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
3/17(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
3/17(月) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
3/19(水) | 家原 | 家原大会 | 9時~17時 |
3/20(木) | 臨海 | 臨海オープン大会 | 9時~16時 |
3/21(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
3/21(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
3/23(日) | 初芝 | 初芝クラス別大会 | 9時~17時 |
3/24(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
3/24(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
3/24(月) 3/26(水)
3/26(水) |
美原 美原
美原 |
美原ゲーム練習会 追加フレンドシップ Wオープン 美原ゲーム練習会S |
13時~17時 13時~17時
13時~17時 |
3/27(木) | 岸和田 | 岸和田大会 | 9時~16時 |
3/31(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
3/31(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
3/31(月) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|